№ п/п |
Наименование |
Тип, марка |
Год выпуска |
Цена, бел. руб. |
1 |
Прицеп автомобильный МАЗ |
892600-017-02 | 2016 | 9 000 |
2 | Станок бесцентрово-шлифовальный | - | 1991 | 6 500 |
3 | Станок бесцентрово-шлифовальный | - | 1991 | 6 500 |
4 | Станок бесцентрово-шлифовальный | - | 1991 | 5 000 |
5 |
Станок полировальный |
3Б 854 | 1987 | 1 250 |
6 | Агрегат пылеулавливающий | УВП-1200А | 2010 | 425,00 |
7 | Агрегат пылеулавливающий | УВП-1200А | 2010 | 425,00 |
8 | Агрегат пылеулавливающий | ПУМА-800 | 2010 | 425,00 |
9 | Промышленный компьютер Siemens (2 шт.) |
6 АV 7882-0 DA20-6EA0 |
2020 | 7 497,82 |
10 | Стенд шиномонтажный | ГТ-200 | 2004 | 2000 |
11 | Линия раздачи обедов (в составе: мармит кухонный, мармит ПМЭС-70М, прилавок холодильный) | - | 2007 | 6000 |
12 | Прилавок (кассовая кабина КК70-М) | - | 2000 | 700 |
13 | Прилавок столовых приборов и подносов | - | 2000 | 500 |
14 | Автомобиль пассажирский | Пежо 806 | 2000 | 5000 |
15 | Автомобиль пассажирский | Опель Зафира | 2006 | 10000 |
Контактные телефоны: